Для бройлеров и несушек
- Обеспечивает здоровый рост и развитие птицы.
- Повышает сопротивляемость птиц к заболеваниям.
- Способствует хорошему оперению птицы.
- Крепкая скорлупа, вкусный желток.
- Позволяет вырастить за короткий срок крупных бройлеров до 3 кг. и выше.
БВМД
- Простое смешивание по схеме с пшеницей, подсолнечным шротом и отрубями.
- Обеспечивает высокую яичную продуктивность.
- Позволяет сократить расходы на кормление.
15 % БВМД ДЛЯ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» PURINA
ВЕС 25 КГ (РОССЫПЬ)
КОД 4301252632
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 7,95 |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 125 |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 35 |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 40 |
КАЛЬЦИЙ Г/КГ | 150 |
КАЛЬЦИЙ ДОСТ Г/КГ | 175 |
ПЕРЕВАР ФОСФОР Г/КГ | 11 |
ЛИЗИН МГ/КГ | 10.9 |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН Г/КГ | 7 |
ВИТАМИН А МЕ/КГ | 66 667 |
ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 23 334 |
ВИТАМИН Е МГ/КГ | 200 |
Состав: известняк, зернопродукты, шрота, ферменты, масло растительное, соль, фосфаты, холин хлорид, аминокислоты, бетаин, гидрохлорид, микроэлементы, биоплюс 2 б, антиоксидант, витамины.
КОМБИКОРМ СТАРТЕР ДЛЯ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ PURINA
ВЕС 25 КГ (КРУПКА)
КОД 715411252151
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12,13 МДЖ / КГ 2900 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 195 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 30 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 43 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 8.0 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 9.0 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 4.2 Г/КГ |
ЛИЗИН | 10 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 7,6 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 15000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 5000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 70.00 МЕ КГ |
Состав: зерновые, известняк, рыбная мука, сырье животного происхождения, кукурузный глютен, шроты, масло раст, аминокислоты, фосфаты, антиоксидант, ферменты, соль, сода, холин хлорид, пробиотик, микроэлементы, витаминно-минеральный премикс (е-аналог), продукты переработки сои.
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР–НЕСУШЕК ПРЕДКЛАДКА PURINA
ВЕС 40 КГ (КРУПКА)
КОД 754511402451
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 10,84 МДЖ / КГ 2590 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 160 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 30 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 65 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 8.0 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 9.0 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 4.0 Г/КГ |
ЛИЗИН | 8 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 6,3 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 10000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 3500.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 30.00 МЕ КГ |
Состав: зерновые, шроты, масло раст, известняк, аминокислоты, фосфаты, антиоксидант, ферменты, соль, сода, холин хлорид, пробиотик, витамины, витаминно-минеральный премикс (е-аналог).
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ СТАРТЕР PURINA
ВЕС 25 КГ (ГРАНУЛЫ)
КОД 5421253151
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12,34 МДЖ / КГ 2950 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 210 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 25 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 39 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 8,5 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 9 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 4,2 Г/КГ |
ЛИЗИН | 11,8 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 8,7 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 15000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 5000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 5800.00 МЕ КГ |
Состав: зерновые, продукты переработки сои, шроты, зернопродукты, кукурузный глютен, рыбная мука, сырье животного происхождения, известняк, фосфаты, аминокислоты, масло растительное стабилизированное, ферменты, антиоксидант, соль, подкислитель, холин хлорид, витиминно-минеральный премикс, пробиотик, витамин е-аналог.
КОМБИКОРМ ДЛЯ КУР – НЕСУШЕК ФАЗОВЫЙ PURINA
ВЕС 40 КГ (КРУПКА)
КОД 5511402651
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 9,83 МДЖ / КГ 2350 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 145 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 25 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 70 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 36 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 39 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 3,2 Г/КГ |
ЛИЗИН | 6,2 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 5,9 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 10000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 3500.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 20.00 МЕ КГ |
Состав: зерновые, известняк, шроты, масло растительное стабилизированное, фосфаты, антиоксидант, ферменты, соль, аминокислоты, подкислитель, холин хлорид, витамины, сода, лицефлор, витаминно-минеральный премикс (е-аналог).
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ – БРОЙЛЕРОВ ФИНИШЕР PURINA
ВЕС 40 КГ (КРУПКА)
КОД 5511403351
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12.76 МДЖ / КГ 3050 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 160 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 25 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 46 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 4.5 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 6 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 3,0 Г/КГ |
ЛИЗИН | 7.7 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 6.2 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 10000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 3500.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 80.00 МЕ КГ |
Состав: зерновые, шроты, зернопродукты, продукты переработки соды, сырье животного происхождения, известняк, масло растительное стабилизированное, фосфаты, антиоксидант, ферменты, соль, аминокислоты, подкислитель, холин хлорид, витамины, сода, лицефлор, витаминно-минеральный премикс (е-аналог).
КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ – БРОЙЛЕРОВ «ГРОУЭР» PURINA
ВЕС 40 КГ (КРУПКА)
КОД 5511403251
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12.55 МДЖ / КГ 3000 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 190 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 25 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 43 Г/КГ |
ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
КАЛЬЦИЙ МИН | 7 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 7,8 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 4,0 Г/КГ |
ЛИЗИН | 10.7 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 8.3 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 15000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 4000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 50.00 МЕ КГ |
Состав: зерновые, шроты, зернопродукты, продукты переработки соды, сырье животного происхождения, известняк, рыбная мука, масло растительное стабилизированное, фосфаты, антиоксидант, ферменты, соль, аминокислоты, холин хлорид, пробиотик, витамины, сода, витаминно-минеральный премикс (е-аналог).
25% БМВД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЯСНОЙ ПТИЦЫ PURINA
ВЕС 25 КГ (РОССЫПЬ)
КОД 5301253245
СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12,13 МДЖ / КГ 2900 ККАЛ |
СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 400 Г/КГ |
СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 95 Г/КГ |
СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 60 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ МИН | 30 Г/КГ |
КАЛЬЦИЙ ДОСТ МИН | 34 Г/КГ |
ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 10.0 Г/КГ |
ЛИЗИН | 29,5 Г/КГ |
МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 17 Г/КГ |
ВИТАМИН А | 60000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Д3 | 16000.00 МЕ/КГ |
ВИТАМИН Е | 200.00 МЕ КГ |
Состав: соевый шрот, рыбная мука, кукурузный глютен, подсолнечный шрот, корма животного происхождение, масло растительное, рыбий жир, известняковая мука, фосфаты, соль, сода, витамины е – аналог, минералы, аминокислоты, ферменты, антиоксидант.