- Содержит незаменимые аминокислоты.
- Способствует правильному росту будущих коров.
- Способствует ускоренному росту рубца у теленка.
- Поддержание иммунитета и здоровья животных.
БВМД
- Балансирует рационы кормов.
- Повышает продуктивность.
- Улучшает обмен веществ, предупреждает нарушения.
- Стимулирует молочную продуктивность.
- Предупреждает ацидозы и иные нарушения.
- Обеспечивает высокое качество молока.
- Предупреждает заболевания конечностей.
20 % БВМД ДЛЯ КРС ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ PURINA
ВЕС 25 КГ (РОССЫПЬ)
КОД 4301257489
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 8,21 |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 306 |
| СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 18 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 120 |
| ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 12 |
| КАЛЬЦИЙ ДОСТ Г/КГ | 29 |
| ФОСФОР Г/КГ | 10 |
| ВИТАМИН А МЕ/КГ | 27000 |
| ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 2 749 |
| ВИТАМИН Е МГ/КГ | 138 |
Состав: известняк, зернопродукты, шрота, ферменты, масло растительное стабилизированное, соль, фосфаты, микроэлементы, витаминно минеральный премикс, витамины.
БМВД (КОРМОВАЯ СМЕСЬ) ДЛЯ ТЕЛЯТ «СТАРТЕР» PURINA
ВЕС 25 КГ (ГРАНУЛА)
КОД 2301257129
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 9,9 М ДЖ / КГ |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 360 Г/КГ |
| СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 18 Г/КГ |
| ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 12 % |
| КАЛЬЦИЙ МИН | 38 Г/КГ |
| ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 6 Г/КГ |
| ВИТАМИН А | 100.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Д3 | 20 000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Е | 340.00 МЕ КГ |
| ФЛАВОФОСФОЛИПОЛ | 40 |
Состав: соевый шрот, подсолнечный шрот, известняк, фосфаты, премикс, аминокислоты, флавофосфолипол.
МИНЕРАЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ОВЕЦ 6 А, PURINA
ВЕС 16 КГ
КОД 1703166348
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 3,9 |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 45 |
| КАЛЬЦИЙ МИН Г/ГК | 80 |
| ФОСФОР МИН Г/КГ | 35 |
| МАГНИЙ Г/КГ | 30 |
| НАТРИЙ Г/КГ | 75 |
| ЦИНК МГ/КГ | 2200 |
| МАРГАНЕЦ МГ/КГ | 2200 |
| ЙОД МГ/КГ | 85 |
| КОБАЛЬТ МГ/КГ | 100 |
| СЕЛЕН МГ/КГ | 30 |
| ВИТАМИН А М.Е/КГ | 199600 |
| ВИТАМИН Д3 М.Е./КГ | 39800 |
| ВИТАМИН Е, МГ/КГ | 1570 |









